JAあまみは奄美大島・喜界島・徳之島・沖永良部島・与論島のくらしと農業と共に歩みます。

JAあまみ・トップへ
JAあまみについて
JAあまみ事業本部
特産物
JAバンク
JA共済
経済事業
HOME > JAあまみについて> JAあまみのすがた

JAあまみのすがた


 (単位:人)
事業本部 組合員数 役員 職員
正組合員 准組合員 理事 監事 正職員 臨時職員
大島 2,385 2,802 5,187 3 1 4 60 27 87
喜界 1,134 1,135 2,269 2 1 3 36 26 62
徳之島 3,053 1,477 4,530 3 1 4 79 73 152
天城 1,778 249 2,027 2 1 3 49 33 82
和泊 1,438 864 2,302 2 1 3 55 49 104
知名 1,212 575 1,787 2 1 3 53 34 87
与論 1,254 362 1,616 2 1 3 42 36 78
本所       2 1 3 2 2 4
合計 12,254 7,464 19,718 18 8 26 376 280 656


(単位:千円)
事業本部 貯金残高 貸付残高 長期共済
保有高
購買品
供給高
販売品
販売高
出資金
大島 10,454,319 4,601,810 86,560,550 1,053,146 973,029 289,071
喜界 6,625,436 1,042,786 28,259,200 1,944,343 1,145,065 215,037
徳之島 9,290,609 2,995,589 52,924,690 3,409,074 3,566,215 724,120
天城 5,060,190 1,588,296 27,266,290 2,109,444 2,112,291 323,505
和泊 8,190,258 3,260,236 44,651,460 2,643,014 1,830,008 399,803
知名 7,710,951 2,823,763 37,334,700 1,890,402 1,357,168 364,511
与論 7,845,498 1,930,073 32,711,170 1,731,403 1,555,370 268,216
本所 257,368 426,000       
合計 55,434,629 18,668,553 309,708,060 14,780,826 12,539,146 2,584,263

平成26年3月31日現在

 

 

 

 

 

 

 

JAあまみ | 個人情報保護方針規程 | お問合せ | サイトマップ
Copyright(C) JA AMAMI. All Rights Reserved.